Série 8 Coupé
Solicite uma cotação ou agende o test drive
Versões
Série 8 Coupé
M850i xDrive

- Rodas M bicolor de liga leve Y-spoke aro 20
- Pneus runflat
- Acabamento interno em Stainless Stell Fabric
Motor/Performance | |
Combustível | Gasolina |
---|---|
Consumo cidade (gasolina, km/l) | 7.1 |
Consumo estrada (gasolina, km/l) | 10.5 |
Motorização | 4.4 |
Potência (cv, gasolina) | 530 |
Tempo 0-100 km/h (s) | 3,7 |
Torque (kgf.m) | 76,5 |
Velocidade máxima (km/h) | 250 |
Mecânica | |
Câmbio | Automática com modo manual de 8 marchas |
Direção | Elétrica |
Tração | Integral permanente |
Dimensões | |
Altura (mm) | 1346 |
Comprimento (mm) | 4851 |
Entre-eixos (mm) | 2822 |
Largura (mm) | 1902 |
Ocupantes | 4 |
Peso (kg) | 1890 |
Porta-malas (L) | 420 |
Tanque (L) | 68 |
Chassi/Suspensão | |
Suspensão dianteira | Suspensão independente com braços sobrepostos e mola helicoidal |
Suspensão traseira | Suspensão independente com braços sobrepostos e mola helicoidal |